Compartir

El Ministerio de Salud informó 27 muertes en las últimas 24 horas. A nivel nacional se acumulan 5.395.044 de casos registrados y 116.930 fallecidos desde que comenzó la pandemia.

El ministerio de Salud de la Nación informó 5.337 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.395.044 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 46.832 testeos que arrojaron un índice de positividad de 11,39%.

Provincia | Casos del día | Confirmados totales

Buenos Aires 1955 | 2109864

CABA 112 | 537296

Catamarca 16 | 51802

Chaco 72 | 101136

Chubut 15 | 84302

Corrientes 54 | 95886

Córdoba 707 | 528404

Entre Ríos 29 | 138031

Formosa 10 | 62332

Jujuy 30 | 49050

La Pampa 27 | 69063

La Rioja 12 | 33899

Mendoza 84 | 167105

Misiones 54 | 37341

Neuquén 99 | 116974

Río Negro 117 | 104332

Salta 97 | 89221

San Juan 13 | 70272

San Luis 19 | 80821

Santa Cruz 15 | 59700

Santa Fe 220 | 473755

Santiago del Estero 10 | 82052

Tierra del Fuego 14 | 32526

Tucumán 542 | 219880

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 27 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 116.930. Del total de víctimas de hoy, 16 son hombres y 11 son mujeres.

Actualmente hay 795 personas internadas en terapia intensiva. El sistema UTI está ocupado en un 34,9% a nivel Nación y 38,1% en el AMBA.

Fuente: Filonews

Comentar con Facebook